Legger
Delfland heeft de taak om te zorgen voor voldoende water, schoon water, het zuiveren van het afvalwater en bescherming tegen overstromingen. Dat doen we samen met anderen. Samen zorgen we ervoor dat onze waterstaatswerken in goede staat blijven. Hiervoor gebruiken wij De Legger Delfland.
Waterstaatswerken zijn onder andere: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones, gemalen en stuwen. De Legger is een juridisch instrument en is gebaseerd op de Waterwet en de Waterschapwet.
Over regelgeving
Regels
In de Legger Delfland geven wij voor elk waterstaatswerk aan waar het ligt en waaraan het moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud doet en wat dit onderhoud inhoudt.
Samen met de Keur Delfland en bijbehorende Algemene Regels en beleidsregels geeft de legger ook waar welke regels gelden (op welke plekken iets niet mag, of wel maar alleen onder bepaalde voorwaarden).
Lees ook de flyer 'Integrale Legger Delfland' (pdf, 347 kB)
Daarnaast worden in de legger ook de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte aangewezen. De beschermingszone is een gebied dat nodig is om de vaart of dijk te kunnen onderhouden. Het profiel van vrije ruimte is een gebied dat in de toekomst kan worden gebruikt om bijvoorbeeld dijkversterkingen uit te voeren.
Nieuwe Legger
Delfland heeft één nieuwe legger ontwikkeld. Deze nieuwe legger is vastgesteld en is in werking getreden. Deze nieuwe legger vervangt de zeven bestaande leggers. Ook is de legger verbeterd
Leggerkaart en leggertekst
De legger bestaat uit twee delen:
- een leggerkaart en
- een leggertekst (tekstueel deel).
De leggerkaart en de leggertekst zijn met elkaar verbonden en moeten samen worden bekeken. De legger heeft ook een toelichting. De toelichting staat in hetzelfde tekstdocument als de leggertekst.
Contactformulier
Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger staat, klopt. Zie je iets dat niet klopt of heb je op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier. Je kunt ons ook bellen op (015) 260 81 08.
Leggerkaart
De leggerkaart is een interactieve geografische kaart van het gebied van Delfland. Op de leggerkaart zie je waar de waterstaatswerken liggen, hoe groot ze moeten zijn (hoogte, breedte, diepte), wat de functie is, wie welk onderhoud moet doen en welk onderhoud dit is. Soms staat dit (nog) niet op de kaart en moet je de leggertekst bekijken.
Ook zie je op de kaart waar de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte liggen.
De leggerkaart ziet er uit als een wegenkaart. In plaats van wegen staan er waterstaatswerken op (als vlak, lijn of symbool). Als je op de kaart bijvoorbeeld op een duiker klikt, dan krijgt je informatie over die duiker zoals hoe groot de duiker moet zijn en wie hem moet onderhouden.
Leggertekst
Dit is een document waarin de algemeen geldende regels voor alle waterstaatswerken en zoneringen in het beheergebied van Delfland staan. Deze regels gaan over gegevens en plichten van waterstaatswerken, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte. Een gegeven is bijvoorbeeld de afmeting van een dijk of de breedte van een beschermingszone. De plicht gaat over wie welk onderhoud moet doen en wat het onderhoud precies inhoudt. Ook staat in de tekst een uitleg van de woorden die in de legger worden gebruikt.
Open de leggertekst en de toelichting op de Legger Delfland
De leggerkaart van Delfland
Hieronder vind je de geldende leggerkaart.
De leggerkaart en achterliggende leggerdatabase
De leggerkaart bestaat uit digitale gegevensbestanden, die noemen we ook wel de leggerdatabase. De leggerkaart en de achterliggende leggerdatabase worden regelmatig geactualiseerd.
Download hier de geldende:
- leggerkaart en leggerdatabase (aprx-bestand voor ArcGIS Pro en filegeodatabase)
- bestandenlijst van de leggerkaart en leggerdatabase
Download hier een kopie van de leggerdatabase voor andere GIS- en CAD-systemen:
Download hier andere geografische kaarten voor GIS- en CAD-systemen:
Leggerwijzigingen en leggercorrecties
Onze leefomgeving verandert continu en dus ook de waterstaatswerken in het gebied van Delfland. Delfland voert deze verandering door in de legger. Ook kunnen er nieuwe gegevens beschikbaar komen of kunnen gegevens wijzigen. Ook dat passen we aan in de legger.
Delfland wijzigt en corrigeert de legger dus regelmatig. We spreken van een leggerwijziging wanneer er daadwerkelijk iets verandert (denk aan een nieuw water of een nieuwe stuw). We noemen het een leggercorrectie, als we de legger corrigeren of aanvullen met informatie over een bestaande situatie, terwijl er feitelijk niets verandert.
Voordat de legger wordt gewijzigd of gecorrigeerd, leggen we de voorgestelde leggerwijziging ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven. Op de pagina Leggerwijzigingen en leggercorrecties staat een actueel overzicht van de voorgestelde aanpassingen van de legger. Daar staat ook hoe en voor wanneer je je mening kunt geven.
Als de ter inzage termijn voorbij is, neemt Delfland het besluit om de legger definitief aan te passen. Hierdoor wordt de legger aangepast. Dit gebeurt doorgaans 8 dagen na de publicatie van het besluit. Soms treedt de leggerwijziging pas later in werking omdat de werken nog moeten worden uitgevoerd. Alle leggerwijzigings- en leggercorrectiebesluiten, staan in onderstaande tabellen. Het besluit kun je inzien door in de tabel te klikken op de link naar de publicatie. De bijbehorende kaart kun je openen door te klikken op de link naar de leggerwijzigings(-correctie)kaart.
Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties.
Overzicht vastgestelde leggerwijzigingen die nog niet in werking zijn getreden.
Leggerwijzigingskaart
Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties
Hieronder staat een overzicht van vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties die in werking zijn getreden.
Actualisatie code | Titel | Publicatie van definitief besluit |
Leggerwijzigings (-correctie) |
Vastgesteld op | Gepubliceerd op | Inwerking treding op |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGGER2022-D-20 | Leggerwijziging n.a.v. 12 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 24 februari 2023 | 9 maart 2023 | 17 maart 2023 |
LEGGER2022-D-19 | Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 13 februari 2023 | 23 februari 2023 | 3 maart 2023 |
DMS 1362533 | Leggerwijziging Dijkpolderlaan, gemeente Westland (Poeldijk) | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 04 oktober 2018 | 12 oktober 2018 | 16 februari 2023 |
DMS 1367183 | Leggerwijziging Delftweg, Rotterdam | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 10 december 2018 | 31 december 2018 | 16 februari 2023 |
DMS 1383277 | Leggerwijziging Leyhof. Den Haag | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 20 december 2018 | 31 december 2018 | 16 februari 2023 |
LEGGER2020-E-03 | Leggerwijziging – Madepolderweg te Den Haag (Vroondaal Zuid) | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 22 maart 2021 | 25 maart 2021 | 16 februari 2023 |
LEGGER2020-E-02 | Leggerwijziging – Nieuweweg 13 te Honselersdijk | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 27 oktober 2020 | 3 november 2020 | 16 februari 2023 |
LEGGER2021-E-01 | Leggerwijziging – Sportlaan en Parklaan te Monster (’s Heeren Loo) | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 14 juli 2021 | 20 juli 2021 | 16 februari 2023 |
LEGGER2022-E-02 | Leggerwijziging – ABC Westland 293 en Wenpad 3 te Poeldijk, gemeente Westland | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 4 augustus 2022 | 11 augustus 2022 | 16 februari 2023 |
LEGGER2022-B-01 | Leggerwijziging n.a.v. 9 uitgevoerde projectplannen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 26 januari 2023 | 9 februari 2023 | 17 februari 2023 |
LEGGER2022-D-09 | Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 6 januari 2023 | 19 januari 2023 | 27 januari 2023 |
LEGGER2022-D-17 | Leggerwijziging n.a.v. 13 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 9 januari 2023 | 19 januari 2023 | 27 januari 2023 |
LEGGER2022-D-14 | Leggerwijziging n.a.v. 12 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 27 december 2022 | 5 januari 2023 | 13 januari 2023 |
LEGGER2023-F-01 | Leggerwijziging betreft het opnemen van ontbrekende gegevens van bergingsgebieden en waterbergingsconstructies | Officiële bekendmaking | n.v.t. | 22 december 2022 | 29 december 2022 | 6 januari 2023 |
LEGGER2022-D-08 | Leggerwijziging n.a.v. 14 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 9 december 2022 | 23 december 2022 | 31 december 2022 |
LEGGER2021-B-05 | Leggerwijziging n.a.v. 7 uitgevoerde projectplannen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 6 december 2022 | 15 december 2022 | 23 december 2022 |
LEGGER2022-D-15 | Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 28 november 2022 | 9 december 2022 | 17 december 2022 |
LEGGER2022-D-13 | Leggerwijziging n.a.v. 12 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 28 november 2022 | 9 december 2022 | 17 december 2022 |
LEGGER2022-D-07 | Leggerwijziging n.a.v. 13 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 15 november 2022 | 24 november 2022 | 2 december 2022 |
LEGGER2022-D-03 | Leggerwijziging n.a.v. 13 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 15 november 2022 | 24 november 2022 | 2 december 2022 |
LEGGER2022-D-06 | Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 1 november 2022 | 10 november 2022 | 18 november 2022 | |
LEGGER2022-D-10 | Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen | 20 oktober 2022 | 28 oktober 2022 | 5 november 2022 | ||
LEGGER2022-D-11 | Leggerwijziging n.a.v. de uitgevoerde watervergunningen behorende tot de aanleg van de woonwijk Ackerswoude | 7 oktober 2022 | 21 oktober 2022 | 29 oktober 2022 | ||
LEGGER2022-D-05 | Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen | 19 september 2022 | 6 oktober 2022 | 14 oktober 2022 | ||
LEGGER2022-D-01 | Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen | 14 september 2022 | 27 september 2022 | 5 oktober 2022 | ||
LEGGER2022-D-04 | Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen | 22 augustus 2022 | 30 augustus 2022 | 7 september 2022 | ||
LEGGER2021-D-17 | Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen | 15 augustus 2022 | 23 augustus 2022 | 31 augustus 2022 | ||
LEGGER2021-D-20 | Leggerwijziging n.a.v. 14 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 1 augustus 2022 | 9 augustus 2022 | 17 augustus 2022 | |
LEGGER2021-B-04 | Leggerwijziging n.a.v. drie projectplannen | Officiële bekendmaking | 14 juli 2022 | 21 juli 2022 | 29 juli 2022 | |
LEGGER2022-BD-02 | Leggerwijziging n.a.v. drie watervergunningen en één projectplan | Officiële bekendmaking | 14 juli 2022 | 21 juli 2022 | 29 juli 2022 | |
LEGGER2021-D-16 | Leggerwijziging n.a.v. 11 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 28 juni 2022 | 8 juli 2022 | 16 juli 2022 | |
LEGGER2021-D-19 | Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen | 21 juni 2022 | 1 juli 2022 | 9 juli 2022 | ||
LEGGER2021-D-18 | Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen | 7 juni 2022 | 20 juni 2022 | 28 juni 2022 | ||
LEGGER2020-D-03 |
Leggerwijziging n.a.v. twee uitgevoerde watervergunningen |
4 mei 2022 | 16 mei 2022 | 24 mei 2022 | ||
LEGGER2021-D-10 |
Leggerwijziging n.a.v. zes uitgevoerde watervergunningen |
19 april 2022 | 28 april 2022 | 6 mei 2022 | ||
LEGGER2021-B-02 |
Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde projectplannen 701879, 701902, 701917 en 701990 |
7 april 2022 | 19 april 2022 | 27 april 2022 | ||
LEGGER2020-A-01 |
De Legger Delfland |
Leggerwijzigingskaart | 10 maart 2022 | 28 maart 2022 | 5 april 2022 | |
LEGGER2021-D-14 |
Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen |
Officiële bekendmaking | 28 maart 2022 | 4 april 2022 | 12 april 2022 | |
LEGGER2021-D-07 |
Leggerwijziging n.a.v. zeven uitgevoerde watervergunningen |
28 maart 2022 | 4 april 2022 | 12 april 2022 | ||
LEGGER2021-D-15 |
Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen |
Officiële bekendmaking | 21 maart 2022 | 31 maart 2022 | 8 april 2022 | |
LEGGER2021-D-09 | Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 18 maart 2022 | 24 maart 2022 | 1 april 2022 | |
LEGGER2020-D-02 | Leggerwijziging n.a.v. 11 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 28 februari 2022 | 15 maart 2022 | 23 maart 2022 | |
LEGGER2020-B-02 | Leggerwijziging n.a.v. drie projectplannen | Officiële bekendmaking | 24 februari 2022 | 3 maart 2022 | 11 maart 2022 | |
LEGGER2021-D-05 | Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 22 februari 2022 | 3 maart 2022 | 11 maart 2022 | |
LEGGER2021-B-03 | Leggerwijziging n.a.v. de drie uitgevoerde projectplannen 701645, 701914 B219-2 en 701965C | Officiële bekendmaking | 8 februari 2022 | 28 februari 2022 | 8 maart 2022 | |
LEGGER2021-D-11 | Leggerwijziging n.a.v. 14 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 3 februari 2022 | 21 februari 2022 | 1 maart 2022 | |
LEGGER2021-D-13 | Leggerwijziging n.a.v. 11 uitgevoerde watervergunningen | Officiële bekendmaking | 27-januari-2022 | 10 februari 2022 | 18 februari 2022 | |
LEGGER2020-B-03 Sluiskant | Leggerwijziging n.a.v. een uitgevoerd projectplan | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 29 oktober 2021 | 10 januari 2022 | 18 januari 2022 |
LEGGER2020-B-03 Plaspoelkade en Van Ravesteijnkade | Leggerwijziging n.a.v. een ambtshalve wijziging | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 16 december 2021 | 10 januari 2022 | 18 januari 2022 |
DMS 1412712 | Leggerwijziging Middel Broekweg (N466) Zwaansheulbrug Honselersdijk | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 13 september 2019 | 18 september 2019 | 10 november 2021 |
DMS 1384084 | Leggerwijziging Goudsteen, gemeente Maassluis | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 15 maart 2019 | 22 maart 2019 | 10 november 2021 |
DMS 1387689 | Leggerwijziging Delftweg, Rijswijk | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 31 januari 2019 | 1 februari 2019 | 10 november 2021 |
DMS 1383240 | Leggerwijziging Erasmusplein. Den Haag | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 20 december 2018 | 31 december 2018 | 10 november 2021 |
DMS 1379717 | Leggerwijziging Hoofdstraat / Lee-oever, gemeente Westland (De Lier) | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 5 december 2018 | 10 december 2018 | 10 november 2021 |
DMS 1376257 | Leggerwijziging Sportlaan en Parklaan, gemeente Westland (Monster) | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 12 november 2018 | 14 december 2018 | 10 november 2021 |
DMS 1369447 | Leggerwijziging Jogchem van der Houtweg (Nieuwe Tuinen), gemeente Westland (De Lier) | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 27 september 2018 | 5 oktober 2018 | 10 november 2021 |
DMS 1310483 | Leggerwijziging Casembrootlaan 5-28, gemeente Westland (Poeldijk) | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 19-07-2017 | 22-06-2017 | 10 november 2021 |
DMS 1308729 | Leggerwijziging Casembrootlaan 35, gemeente Westland (Poeldijk) | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 13 juni 2017 | 16 juni 2017 | 10 november 2021 |
DMS 1308748 | Leggerwijziging Erasmusweg als gevolg van ontwikkeling Haags Buiten, Den Haag | Officiële bekendmaking | 13 juni 2017 | 16 juni 2017 | 10 november 2021 | |
DMS 1304715 | Leggerwijziging Waelpark, gemeente Westland (’s-Gravenzande/Naaldwijk) | Officiële bekendmaking | 20 april 2017 | 24 april 2017 | 10 november 2021 | |
LEGGER2021-D-06 | Leggerwijziging n.a.v. de elf uitgevoerde watervergunningen 145106, 2017-010000, 2018-000167, 2017-011766/2018-000346, 2018-003551, 2018-006588, 2018-007057, 2018-013307, 2018-024003, 2019-003424 en 2020-016073 | 28 oktober 2021 | 9 november 2021 | 16 november 2021 | ||
LEGGER2021-D-12 | Leggerwijziging n.a.v. de drie uitgevoerde watervergunningen 2017-014236, 2018-003140 en 2018-013 | 21 oktober 2021 | 1 november 2021 | 8 november 2021 | ||
LEGGER2021-D-02 | Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde watervergunningen 2019-01037, 2018-010040, 2018-023654 en 2019-004683 | 20 juli 2021 | 28 juli 2021 | 5 augustus 2021 | ||
LEGGER2021-D-04 | Leggerwijziging n.a.v. de zeven uitgevoerde watervergunningen 1350538, 2017-003255, 2017-008262, 2019-002197, 2019-010286, 2019-014691 en 2020-023928 | 16 augustus 2021 | 1 september 2021 | 9 september 2021 | ||
LEGGER2021-D-03 | Leggerwijziging n.a.v. de zes uitgevoerde watervergunningen 1551124, 2018-015629, 2018-021064, 2019-000224, 2019-004835 en 2019-005030 | Officiële bekendmaking | 17 augustus 2021 | 31 augustus 2021 | 8 september 2021 | |
LEGGER2020-B-07 | Leggerwijziging n.a.v. zeven uitgevoerde projectplannen | Officiële bekendmaking | 19 juli 2021 | 17 augustus 2021 | 25 augustus 2021 | |
LEGGER2019-F-01 | Leggercorrectie Commandeurskade 17 te Maasland | Leggercorrectiekaart | 6-2-2020 | 13-2-2020 | 21-2-2020 | |
LEGGER2019-H-01 | Leggerwijziging naar aanleiding van afwaardering van de binnenwaterkeringen | 30-04-2019 | 23-05-2019 | 31-05-2019 | ||
LEGGER2017-A-01 | Leggerwijziging Legger wateren, Legger regionale waterkeringen en Legger polderkaden | Officiële bekendmaking | 06-04-2017 | 15-05-2017 |
23-05-2017 |
|
LEGGER2019-E-01 | Leggerwijziging naar aanleiding van verleende watervergunning Maasdeltatunnel | Officiële bekendmaking | 21-01-2020 | 30-01-2020 |
07-02-2020 |
|
LEGGER2019-E-02 | Leggerwijziging naar aanleiding van verleende watervergunning ter hoogte van Sir Winston Churchillaan in Rijswijk | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 28-04-2020 | 11-05-2020 |
19-05-2020 |
Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties
Hieronder staat een overzicht van vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties die nog niet in werking zijn getreden.
Actualisatie code |
Titel | Publicatie van definitief besluit |
Leggerwij- zigingskaart |
Vastgesteld op | Gepubliceerd op |
Inwerking treding op |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGGER2022-E-04 | Leggerwijziging Poelkade 32 te ‘s-Gravenzande gemeente Westland | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 17-01-2023 | 26-01-2023 | Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland |
LEGGER2022-E-02 | Leggerwijziging – Nieuweweg 58 te Poeldijk, gemeente Westland | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 04-08-2022 | 11-08-2022 | Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland |
LEGGER2022-E-01 | Leggerwijziging – Staalweg 1 te Delft | Officiële bekendmaking | Leggerwijzigingskaart | 05-05-2022 | 12-05-2022 | Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland |
LEGGER2020-E-04 | Leggerwijziging – Menno ter Braakstraat (De Parel) te Den Haag | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 22-03-2021 | 25-03-2021 | Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland |
LEGGER2020-E-01 | Leggerwijziging – Broekpolderweg te Vlaardingen | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 27-10-2020 | 3-11-2020 | Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland |
DMS 1399139 | Leggerwijziging Deltaplein 200, gemeente Den Haag | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 08-05-2019 | 14-05-2019 | Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland |
DMS 1388482 | Leggerwijziging Rijnvaartweg, ‘s Gravenzande | Officiële bekendmaking | Officiële bekendmaking | 30-01-2019 | 06-02-2019 | Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland |