Zo gaan we met je melding om
Heb je een melding gemaakt? Dan registreren wij je melding en slaan deze op in het registratiesysteem. Vervolgens sturen we de melding door naar de juiste afdeling binnen het waterschap.
Op de hoogte blijven?
Heb je bij het maken van een melding aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven? Dan zijn er twee momenten waarop je iets van ons hoort.
- Als je een activiteit bij ons meldt, dan krijg je automatisch een ontvangstbevestiging.
- Na de behandeling van je melding krijg je een digitale reactie op het e-mailadres dat je hebt doorgegeven.
Vanaf dit moment kun je starten met je activiteit
Volgens de wet ben je in veel gevallen verplicht om een melding te maken voordat je aan een activiteit begint. Dit noemen ze de indieningstermijn. In de onderstaande tabellen zie je wanneer je kunt starten met een activiteit.
Tabel 1: Indieningstermijn
Activiteit |
Indieningstermijn |
---|---|
Grondwateronttrekking < 1 m3/u | Geen melding verplicht |
Grondwateronttrekking, type eenvoudige melding 1) | 48 uur voor aanvang |
Grondwateronttrekking, type uitgebreide melding 1) met bemalingsplan | 3 weken voor aanvang |
Overige activiteiten die vallen onder de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland | 3 weken voor aanvang |
Lozen grondwater < 8 weken | 5 werkdagen voor aanvang |
Lozen grondwater bij bodemsanering op basis Besluit Uniforme Sanering | 5 werkdagen na Besluit |
Overig lozen grondwater op oppervlaktewater | 4 weken voor aanvang |
Lozen ten gevolge van werken aan vaste objecten | 4 weken voor aanvang |
Lozen bij agrarische activiteiten | 4 weken voor aanvang |
Overig lozen | 4 weken voor aanvang |
1) met behulp van tabel 2a en tabel 2b kun je bepalen of je een eenvoudige of uitgebreide melding moet doen.
Tabel 2a. Onttrekking buiten milieubeschermingsgebied
Met deze tabel kun je bepalen of voor de onttrekking een eenvoudige melding volstaat of dat een uitgebreide melding (met bemalingsplan) moet worden gedaan.
Onttrekking buiten een milieu- beschermingsgebied ten behoeve van: | Eenvoudige melding1) | Uitgebreide melding2) | Vergunning3) |
---|---|---|---|
Nood-/brandblus-voorziening | Nvt | Nvt | Nvt |
Bouwput/grond-sanering/kabel of leidingsleuf | < 10 m3/u en < 20.000 m3 totaal | < 50 m3/u en < 200.000 m3 totaal | >50 m3/u of >200.000 m3 totaal |
Beregening | < 10 m3/u en < 12.000 m3 totaal | < 50 m3/u en < 50.000 m3/jr | >50 m3/u of >50.000 m3/jr |
Beregening agrarisch4,5) | < 10 m3/u en < 12.000 m3 totaal | < 50 m3/u en < 200.000 m3/jr | >50 m3/u of >200.000 m3/jr |
Grondwatersanering | <10 m3/u en <7 jaar | <25 m3/u en <7 jr | >25 m3/u of >7 jr |
Proef-onttrekkingen | < 20 m3/u en < 12.000 m3 totaal | < 100 m3/u en < 50.000 m3/jr | >100 m3/u of >50.000 m3 totaal |
Klein industrieel5) | Nvt | <50 m3/u en <100.000 m3 totaal | >50 m3/u of >100.000 m3 totaal |
Overig5) | Nvt | <10 m3/u en <12.000 m3 totaal | >10 m3/u en >12.000 m3 totaal |
Permanent of langdurige drooghouden bouwwerken | Nvt | Nvt | altijd |
Infiltreren hemelwater tbv glastuinbouw | Nvt | Nvt | altijd |
1. De melding dient 48 uur voor aanvang te worden toegestuurd.
2. De uitgebreide melding dient minimaal 3 weken voor aanvang te worden toegestuurd. Bij de melding dient een bemalingsplan te worden toegestuurd, waarin het te verwachten hydrologische invloedsgebied, de risico's en maatregelen beschreven staan.
3. Voor deze activiteiten dient een vergunning te worden aangevraagd.
4. De onttrekking moet plaatsvinden uit het eerste watervoerend pakket of dieper. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB).
5. De onttrekking mag niet plaatsvinden uit de strategische zoetwatervoorraad. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB) (pdf, 878 kB).
Tabel 2b: onttrekking binnen een milieubeschermingsgebied
Met deze tabel kun je bepalen of voor de onttrekking een eenvoudige melding volstaat of dat een uitgebreide melding (met bemalingsplan) moet worden gedaan.
Onttrekking binnen een milieu-beschermingsgebied ten behoeve van: | Eenvoudige melding1) | Uitgebreide melding2) | Vergunning3) |
---|---|---|---|
Bouwput/grond-sanering/kabel of leidingsleuf | < 5 m3/u en < 12.000 m3 totaal | < 10 m3/u en < 20.000 m3 totaal | >10 m3/u of > 20.000 m3 totaal |
Grondwatersanering | <5 m3/u en <1 jaar | <10 m3/u en <1 jaar | >10 m3/u of >1 jaar |
Proefonttrekkingen | < 5 m3/u en < 12.000 m3 totaal | < 10 m3/u en < 20.000 m3 totaal | >10 m3/u of > 20.000 m3 totaal |
Permanent of langdurig drooghouden bouwwerken | nvt | nvt | altijd |
Infiltreren hemelwater tbv glastuinbouw | nvt | nvt | altijd |
1. De melding dient 48 uur voor aanvang te worden toegestuurd.
2. De uitgebreide melding dient minimaal 3 weken voor aanvang te worden toegestuurd. Bij de melding dient een bemalingsplan te worden ingediend, waarin het te verwachten hydrologische invloedsgebied, de risico's en maatregelen beschreven staan.
3. Voor deze activiteiten dient een vergunning te worden aangevraagd.
4. De onttrekking moet plaatsvinden uit het eerste watervoerend pakket of dieper. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB) (pdf, 878 kB).
5. De onttrekking mag niet plaatsvinden uit de strategische zoetwatervoorraad. Zie hier de bijbehorende beleidsregel (pdf, 878 kB).